| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 28.01 | 7659.68 | USBR |
| 11/15/2025 | 28.02 | 7659.67 | USBR |
| 12/15/2025 | 27.99 | 7659.70 | USBR |
| 01/15/2026 | 27.98 | 7659.71 | USBR |
| 02/15/2026 | 28.01 | 7659.68 | USBR |
| 03/15/2026 | 28.04 | 7659.65 | USBR |
| 04/15/2026 | 28.08 | 7659.61 | USBR |
| 05/15/2026 | 28.12 | 7659.57 | USBR |
| 06/15/2026 | 28.19 | 7659.50 | USBR |
| 07/02/2026 | 28.25 | 7659.44 | USBR |
| 08/15/2026 | 28.33 | 7659.36 | USBR |
| 09/17/2026 | 28.43 | 7659.26 | USBR |

