| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | 9.65 | 7650.95 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 9.69 | 7650.91 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 9.63 | 7650.97 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 9.56 | 7651.04 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 7.33 | 7653.27 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 8.06 | 7652.54 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 9.85 | 7650.75 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 8.91 | 7651.69 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 8.87 | 7651.73 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 8.98 | 7651.62 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 9.71 | 7650.89 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 9.28 | 7651.32 | RGWCD |

