| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | 31.80 | 7515.32 | USBR |
| 01/15/2026 | 31.63 | 7515.49 | USBR |
| 02/15/2026 | 31.47 | 7515.65 | USBR |
| 03/12/2026 | 31.40 | 7515.72 | USBR |
| 04/15/2026 | 31.28 | 7515.84 | USBR |
| 05/26/2026 | 31.59 | 7515.53 | USBR |
| 06/15/2026 | 31.89 | 7515.23 | USBR |
| 07/15/2026 | 32.38 | 7514.74 | USBR |
| 07/24/2026 | 32.52 | 7514.60 | USBR |
| 08/27/2026 | 32.50 | 7514.62 | USBR |
| 09/15/2026 | 32.39 | 7514.73 | USBR |
| 11/26/2026 | 31.92 | 7515.20 | USBR |

