| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/25/2025 | 9.70 | 7512.61 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 9.68 | 7512.63 | RGWCD |
| 05/22/2025 | 9.53 | 7512.78 | RGWCD |
| 06/23/2025 | 9.41 | 7512.90 | RGWCD |
| 06/23/2025 | 7.83 | 7514.48 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 9.38 | 7512.93 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 9.43 | 7512.88 | RGWCD |
| 09/13/2025 | 9.38 | 7512.93 | RGWCD |
| 10/10/2025 | 9.46 | 7512.85 | RGWCD |
| 11/12/2025 | 9.76 | 7512.55 | RGWCD |
| 12/09/2025 | 9.88 | 7512.43 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 9.70 | 7512.61 | RGWCD |
| 02/18/2026 | 9.94 | 7512.37 | RGWCD |

