| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/23/2025 | 27.25 | 7723.08 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 27.22 | 7723.11 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 26.85 | 7723.48 | RGWCD |
| 07/18/2025 | 27.80 | 7722.53 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 27.87 | 7722.46 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 28.08 | 7722.25 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 27.38 | 7722.95 | RGWCD |
| 12/23/2025 | 28.07 | 7722.26 | RGWCD |
| 01/29/2026 | 29.35 | 7720.98 | RGWCD |
| 02/27/2026 | 29.17 | 7721.16 | RGWCD |
| 03/10/2026 | 26.85 | 7723.48 | RGWCD |

