| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | -17.89 | 7543.19 | USBR |
| 11/15/2025 | -18.25 | 7543.55 | USBR |
| 12/15/2025 | -18.45 | 7543.75 | USBR |
| 01/15/2026 | -18.67 | 7543.97 | USBR |
| 02/15/2026 | -18.81 | 7544.11 | USBR |
| 03/15/2026 | -18.79 | 7544.09 | USBR |
| 04/15/2026 | -18.71 | 7544.01 | USBR |
| 05/15/2026 | -18.16 | 7543.46 | USBR |
| 06/15/2026 | -17.94 | 7543.24 | USBR |
| 07/15/2026 | -17.73 | 7543.03 | USBR |
| 08/15/2026 | -17.45 | 7542.75 | USBR |
| 09/15/2026 | -17.26 | 7542.56 | USBR |

