| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 6.96 | 7611.38 | USBR |
| 11/15/2025 | 6.92 | 7611.42 | USBR |
| 12/15/2025 | 6.88 | 7611.46 | USBR |
| 01/15/2026 | 6.82 | 7611.52 | USBR |
| 02/15/2026 | 6.76 | 7611.58 | USBR |
| 03/15/2026 | 6.73 | 7611.61 | USBR |
| 04/15/2026 | 6.72 | 7611.62 | USBR |
| 05/15/2026 | 6.73 | 7611.61 | USBR |
| 06/15/2026 | 6.97 | 7611.37 | USBR |
| 07/15/2026 | 7.29 | 7611.05 | USBR |
| 08/15/2026 | 7.28 | 7611.06 | USBR |
| 09/15/2026 | 7.29 | 7611.05 | USBR |

