| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 9.18 | 7606.15 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.09 | 7606.24 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.97 | 7606.36 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.85 | 7606.48 | USBR |
| 02/15/2026 | 8.73 | 7606.60 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.66 | 7606.67 | USBR |
| 04/15/2026 | 8.62 | 7606.71 | USBR |
| 05/15/2026 | 8.65 | 7606.68 | USBR |
| 06/15/2026 | 9.02 | 7606.31 | USBR |
| 07/15/2026 | 9.44 | 7605.89 | USBR |
| 08/15/2026 | 9.63 | 7605.70 | USBR |
| 09/15/2026 | 9.76 | 7605.57 | USBR |

