| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 8.51 | 7519.14 | USBR |
| 11/15/2025 | 8.56 | 7519.09 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.54 | 7519.11 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.35 | 7519.30 | USBR |
| 02/15/2026 | 8.30 | 7519.35 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.38 | 7519.27 | USBR |
| 04/15/2026 | 8.33 | 7519.32 | USBR |
| 05/15/2026 | 8.31 | 7519.34 | USBR |
| 06/01/2026 | 8.34 | 7519.31 | USBR |
| 07/11/2026 | 8.44 | 7519.21 | USBR |

