| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 21.01 | 7524.28 | USBR |
| 11/04/2025 | 20.76 | 7524.53 | USBR |
| 12/15/2025 | 20.47 | 7524.82 | USBR |
| 01/15/2026 | 20.32 | 7524.97 | USBR |
| 02/15/2026 | 20.21 | 7525.08 | USBR |
| 03/02/2026 | 20.21 | 7525.08 | USBR |
| 04/15/2026 | 20.49 | 7524.80 | USBR |
| 05/13/2026 | 20.44 | 7524.85 | USBR |
| 06/15/2026 | 21.09 | 7524.20 | USBR |
| 07/15/2026 | 23.20 | 7522.09 | USBR |
| 08/13/2026 | 22.03 | 7523.26 | USBR |
| 09/15/2026 | 21.03 | 7524.26 | USBR |

