| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | 20.65 | 7524.64 | USBR |
| 04/15/2025 | 20.65 | 7524.64 | USBR |
| 05/20/2025 | 20.62 | 7524.67 | USBR |
| 06/15/2025 | 20.48 | 7524.81 | USBR |
| 07/15/2025 | 22.86 | 7522.43 | USBR |
| 08/15/2025 | 23.18 | 7522.11 | USBR |
| 08/21/2025 | 23.47 | 7521.82 | USBR |
| 09/15/2025 | 21.59 | 7523.70 | USBR |

