| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | -0.39 | 7532.56 | USBR |
| 11/15/2025 | -0.35 | 7532.52 | USBR |
| 12/15/2025 | -0.40 | 7532.57 | USBR |
| 01/15/2026 | -0.46 | 7532.63 | USBR |
| 02/15/2026 | -0.58 | 7532.75 | USBR |
| 03/15/2026 | -0.61 | 7532.78 | USBR |
| 04/15/2026 | -0.78 | 7532.95 | USBR |
| 05/15/2026 | -0.83 | 7533.00 | USBR |
| 06/15/2026 | -0.66 | 7532.83 | USBR |
| 07/15/2026 | -0.37 | 7532.54 | USBR |
| 08/15/2026 | -0.07 | 7532.24 | USBR |
| 09/15/2026 | 0.08 | 7532.09 | USBR |

