| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 32.51 | 7522.74 | USBR |
| 11/15/2025 | 32.12 | 7523.13 | USBR |
| 12/15/2025 | 31.90 | 7523.35 | USBR |
| 01/15/2026 | 31.65 | 7523.60 | USBR |
| 02/14/2026 | 31.43 | 7523.82 | USBR |
| 03/15/2026 | 31.29 | 7523.96 | USBR |
| 04/15/2026 | 31.57 | 7523.68 | USBR |
| 05/15/2026 | 32.44 | 7522.81 | USBR |
| 06/17/2026 | 38.31 | 7516.94 | USBR |
| 07/17/2026 | 40.27 | 7514.98 | USBR |
| 08/17/2026 | 34.80 | 7520.45 | USBR |
| 09/13/2026 | 33.63 | 7521.62 | USBR |

