| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 6.76 | 7529.05 | USBR |
| 11/01/2025 | 6.60 | 7529.21 | USBR |
| 12/16/2025 | 6.28 | 7529.53 | USBR |
| 01/19/2026 | 6.12 | 7529.69 | USBR |
| 02/15/2026 | 5.84 | 7529.97 | USBR |
| 03/09/2026 | 6.18 | 7529.63 | USBR |
| 04/15/2026 | 6.14 | 7529.67 | USBR |
| 05/15/2026 | 6.46 | 7529.35 | USBR |
| 06/08/2026 | 6.43 | 7529.38 | USBR |
| 08/15/2026 | 7.55 | 7528.26 | USBR |
| 09/17/2026 | 7.04 | 7528.77 | USBR |

