| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 14.82 | 7546.91 | USBR |
| 11/15/2025 | 14.68 | 7547.05 | USBR |
| 12/15/2025 | 14.57 | 7547.16 | USBR |
| 01/15/2026 | 14.49 | 7547.24 | USBR |
| 02/15/2026 | 14.32 | 7547.41 | USBR |
| 03/15/2026 | 14.32 | 7547.41 | USBR |
| 04/15/2026 | 14.30 | 7547.43 | USBR |
| 05/15/2026 | 14.35 | 7547.38 | USBR |
| 06/15/2026 | 14.44 | 7547.29 | USBR |
| 07/15/2026 | 14.77 | 7546.96 | USBR |
| 08/15/2026 | 15.03 | 7546.70 | USBR |
| 09/15/2026 | 15.07 | 7546.66 | USBR |

