| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 3.19 | 7531.23 | USBR |
| 11/05/2025 | 3.24 | 7531.18 | USBR |
| 12/16/2025 | 3.00 | 7531.42 | USBR |
| 01/16/2026 | 2.93 | 7531.49 | USBR |
| 02/15/2026 | 2.74 | 7531.68 | USBR |
| 03/12/2026 | 2.88 | 7531.54 | USBR |
| 04/14/2026 | 2.49 | 7531.93 | USBR |
| 05/26/2026 | 2.88 | 7531.54 | USBR |
| 06/06/2026 | 2.87 | 7531.55 | USBR |
| 08/25/2026 | 3.61 | 7530.81 | USBR |
| 09/14/2026 | 3.61 | 7530.81 | USBR |

