| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | 30.02 | 7517.10 | USBR |
| 01/15/2026 | 29.80 | 7517.32 | USBR |
| 02/15/2026 | 29.56 | 7517.56 | USBR |
| 03/12/2026 | 29.40 | 7517.72 | USBR |
| 04/15/2026 | 30.13 | 7516.99 | USBR |
| 05/26/2026 | 31.23 | 7515.89 | USBR |
| 06/15/2026 | 32.72 | 7514.40 | USBR |
| 07/15/2026 | 33.46 | 7513.66 | USBR |
| 07/24/2026 | 34.02 | 7513.10 | USBR |
| 08/27/2026 | 31.91 | 7515.21 | USBR |
| 09/15/2026 | 31.28 | 7515.84 | USBR |
| 11/26/2026 | 30.16 | 7516.96 | USBR |

