| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | 30.86 | 7529.37 | USBR |
| 12/19/2025 | 30.64 | 7529.59 | USBR |
| 01/15/2026 | 30.45 | 7529.78 | USBR |
| 02/14/2026 | 30.26 | 7529.97 | USBR |
| 03/15/2026 | 30.09 | 7530.14 | USBR |
| 04/23/2026 | 30.01 | 7530.22 | USBR |
| 05/24/2026 | 30.06 | 7530.17 | USBR |
| 06/05/2026 | 30.61 | 7529.62 | USBR |
| 07/15/2026 | 31.36 | 7528.87 | USBR |
| 08/16/2026 | 31.20 | 7529.03 | USBR |
| 09/15/2026 | 31.20 | 7529.03 | USBR |

