| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 5.70 | 7547.01 | USBR |
| 11/15/2025 | 5.59 | 7547.12 | USBR |
| 12/15/2025 | 5.50 | 7547.21 | USBR |
| 01/15/2026 | 5.18 | 7547.53 | USBR |
| 02/15/2026 | 4.87 | 7547.84 | USBR |
| 03/15/2026 | 4.57 | 7548.14 | USBR |
| 04/15/2026 | 4.53 | 7548.18 | USBR |
| 05/15/2026 | 4.74 | 7547.97 | USBR |
| 06/15/2026 | 5.09 | 7547.62 | USBR |
| 07/15/2026 | 5.49 | 7547.22 | USBR |
| 08/15/2026 | 5.76 | 7546.95 | USBR |
| 09/15/2026 | 5.93 | 7546.78 | USBR |

