| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.43 | 7541.42 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.32 | 7541.53 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.23 | 7541.62 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.19 | 7541.66 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.11 | 7541.74 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.02 | 7541.83 | USBR |
| 04/15/2026 | 6.94 | 7541.91 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.00 | 7541.85 | USBR |
| 06/15/2026 | 7.26 | 7541.59 | USBR |
| 07/08/2026 | 7.44 | 7541.41 | USBR |

