| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 12.65 | 7538.46 | USBR |
| 11/16/2025 | 12.63 | 7538.48 | USBR |
| 12/03/2025 | 12.77 | 7538.34 | USBR |
| 01/18/2026 | 12.48 | 7538.63 | USBR |
| 02/15/2026 | 12.48 | 7538.63 | USBR |
| 03/15/2026 | 12.49 | 7538.62 | USBR |
| 04/15/2026 | 12.39 | 7538.72 | USBR |
| 05/15/2026 | 12.37 | 7538.74 | USBR |
| 06/15/2026 | 12.37 | 7538.74 | USBR |
| 07/15/2026 | 12.55 | 7538.56 | USBR |
| 08/15/2026 | 12.53 | 7538.58 | USBR |
| 09/15/2026 | 12.54 | 7538.57 | USBR |

