| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 8.27 | 7549.34 | USBR |
| 11/15/2025 | 8.26 | 7549.35 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.17 | 7549.44 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.10 | 7549.51 | USBR |
| 02/15/2026 | 8.03 | 7549.58 | USBR |
| 03/14/2026 | 7.97 | 7549.64 | USBR |
| 04/12/2026 | 7.93 | 7549.68 | USBR |
| 05/13/2026 | 7.98 | 7549.63 | USBR |
| 06/16/2026 | 8.14 | 7549.47 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.35 | 7549.26 | USBR |
| 08/06/2026 | 8.46 | 7549.15 | USBR |
| 09/11/2026 | 8.55 | 7549.06 | USBR |

