| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 11.73 | 7544.45 | USBR |
| 11/15/2025 | 11.37 | 7544.81 | USBR |
| 12/16/2025 | 11.41 | 7544.77 | USBR |
| 01/15/2026 | 11.37 | 7544.81 | USBR |
| 02/11/2026 | 11.33 | 7544.85 | USBR |
| 04/18/2026 | 11.32 | 7544.86 | USBR |
| 05/18/2026 | 11.29 | 7544.89 | USBR |
| 06/15/2026 | 11.48 | 7544.70 | USBR |
| 07/15/2026 | 11.79 | 7544.39 | USBR |
| 08/15/2026 | 12.02 | 7544.16 | USBR |
| 09/15/2026 | 12.05 | 7544.13 | USBR |

