| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 17.68 | 7577.30 | RGWCD |
| 04/06/2025 | 16.99 | 7577.99 | RGWCD |
| 05/22/2025 | 17.79 | 7577.19 | RGWCD |
| 06/13/2025 | 17.72 | 7577.26 | RGWCD |
| 07/17/2025 | 18.39 | 7576.59 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 18.31 | 7576.67 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 19.44 | 7575.54 | RGWCD |
| 10/10/2025 | 19.30 | 7575.68 | RGWCD |
| 11/12/2025 | 19.27 | 7575.71 | RGWCD |
| 12/09/2025 | 17.99 | 7576.99 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 17.01 | 7577.97 | RGWCD |
| 02/18/2026 | 18.27 | 7576.71 | RGWCD |

