| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | 9.70 | 7518.91 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.61 | 7519.00 | USBR |
| 12/15/2025 | 9.49 | 7519.12 | USBR |
| 01/30/2026 | 9.32 | 7519.29 | USBR |
| 02/15/2026 | 9.24 | 7519.37 | USBR |
| 03/15/2026 | 9.14 | 7519.47 | USBR |
| 04/30/2026 | 9.00 | 7519.61 | USBR |
| 05/15/2026 | 9.00 | 7519.61 | USBR |
| 06/15/2026 | 9.22 | 7519.39 | USBR |
| 07/22/2026 | 9.53 | 7519.08 | USBR |
| 08/15/2026 | 9.66 | 7518.95 | USBR |
| 09/15/2026 | 9.74 | 7518.87 | USBR |

