| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 8.01 | 7534.14 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.97 | 7534.18 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.93 | 7534.22 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.93 | 7534.22 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.93 | 7534.22 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.95 | 7534.20 | USBR |
| 04/15/2026 | 8.00 | 7534.15 | USBR |
| 05/15/2026 | 8.10 | 7534.05 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.27 | 7533.88 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.39 | 7533.76 | USBR |
| 08/15/2026 | 8.38 | 7533.77 | USBR |
| 09/13/2026 | 8.49 | 7533.66 | USBR |

