| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 9.42 | 7532.73 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.11 | 7533.04 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.82 | 7533.33 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.65 | 7533.50 | USBR |
| 02/15/2026 | 8.54 | 7533.61 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.35 | 7533.80 | USBR |
| 04/15/2026 | 8.28 | 7533.87 | USBR |
| 05/15/2026 | 8.38 | 7533.77 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.65 | 7533.50 | USBR |
| 07/15/2026 | 9.54 | 7532.61 | USBR |
| 08/15/2026 | 10.08 | 7532.07 | USBR |
| 09/13/2026 | 10.29 | 7531.86 | USBR |

