| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | 8.18 | 7533.97 | USBR |
| 04/15/2025 | 8.10 | 7534.05 | USBR |
| 05/15/2025 | 8.12 | 7534.03 | USBR |
| 06/15/2025 | 8.34 | 7533.81 | USBR |
| 07/15/2025 | 9.88 | 7532.27 | USBR |
| 08/15/2025 | 10.33 | 7531.82 | USBR |
| 08/17/2025 | 10.39 | 7531.76 | USBR |
| 09/15/2025 | 9.88 | 7532.27 | USBR |

