| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 11.50 | 7523.91 | USBR |
| 11/15/2025 | 11.40 | 7524.01 | USBR |
| 12/15/2025 | 11.26 | 7524.15 | USBR |
| 01/15/2026 | 11.20 | 7524.21 | USBR |
| 02/15/2026 | 11.12 | 7524.29 | USBR |
| 03/15/2026 | 11.09 | 7524.32 | USBR |
| 04/15/2026 | 11.08 | 7524.33 | USBR |
| 05/15/2026 | 11.25 | 7524.16 | USBR |
| 06/15/2026 | 11.22 | 7524.19 | USBR |
| 07/15/2026 | 11.43 | 7523.98 | USBR |
| 08/15/2026 | 11.84 | 7523.57 | USBR |
| 09/15/2026 | 11.92 | 7523.49 | USBR |

