| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 3.00 | 7555.46 | USBR |
| 12/15/2025 | 2.73 | 7555.73 | USBR |
| 01/15/2026 | 2.55 | 7555.91 | USBR |
| 02/13/2026 | 2.37 | 7556.09 | USBR |
| 03/15/2026 | 2.20 | 7556.26 | USBR |
| 04/15/2026 | 2.06 | 7556.40 | USBR |
| 05/15/2026 | 2.05 | 7556.41 | USBR |
| 06/15/2026 | 2.53 | 7555.93 | USBR |
| 07/15/2026 | 3.14 | 7555.32 | USBR |
| 08/12/2026 | 3.97 | 7554.49 | USBR |
| 09/16/2026 | 4.20 | 7554.26 | USBR |

