| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 22.06 | 7526.70 | USBR |
| 11/15/2025 | 21.02 | 7527.74 | USBR |
| 12/15/2025 | 21.93 | 7526.83 | USBR |
| 01/15/2026 | 20.91 | 7527.85 | USBR |
| 03/15/2026 | 20.95 | 7527.81 | USBR |
| 04/15/2026 | 21.21 | 7527.55 | USBR |
| 05/13/2026 | 21.37 | 7527.39 | USBR |
| 06/15/2026 | 26.62 | 7522.14 | USBR |
| 07/15/2026 | 27.81 | 7520.95 | USBR |
| 08/14/2026 | 31.12 | 7517.64 | USBR |
| 09/15/2026 | 23.38 | 7525.38 | USBR |

