| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | 9.63 | 7525.61 | USBR |
| 12/17/2025 | 9.26 | 7525.98 | USBR |
| 03/09/2026 | 8.81 | 7526.43 | USBR |
| 04/14/2026 | 7.80 | 7527.44 | USBR |
| 05/15/2026 | 9.57 | 7525.67 | USBR |
| 06/08/2026 | 9.44 | 7525.80 | USBR |
| 07/16/2026 | 10.71 | 7524.53 | USBR |
| 08/16/2026 | 11.03 | 7524.21 | USBR |
| 09/17/2026 | 10.25 | 7524.99 | USBR |

