| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 19.25 | 7542.48 | USBR |
| 11/15/2025 | 19.21 | 7542.52 | USBR |
| 12/15/2025 | 19.16 | 7542.57 | USBR |
| 01/15/2026 | 19.12 | 7542.61 | USBR |
| 02/15/2026 | 19.06 | 7542.67 | USBR |
| 03/15/2026 | 19.01 | 7542.72 | USBR |
| 04/15/2026 | 18.98 | 7542.75 | USBR |
| 05/15/2026 | 18.95 | 7542.78 | USBR |
| 06/15/2026 | 18.97 | 7542.76 | USBR |
| 07/15/2026 | 19.14 | 7542.59 | USBR |
| 08/15/2026 | 19.25 | 7542.48 | USBR |
| 09/15/2026 | 19.29 | 7542.44 | USBR |

