| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 11.37 | 7525.90 | USBR |
| 11/15/2025 | 11.36 | 7525.91 | USBR |
| 12/15/2025 | 11.30 | 7525.97 | USBR |
| 01/15/2026 | 11.22 | 7526.05 | USBR |
| 02/15/2026 | 11.05 | 7526.22 | USBR |
| 03/15/2026 | 10.99 | 7526.28 | USBR |
| 04/15/2026 | 10.99 | 7526.28 | USBR |
| 05/15/2026 | 11.09 | 7526.18 | USBR |
| 06/15/2026 | 11.33 | 7525.94 | USBR |
| 07/15/2026 | 11.76 | 7525.51 | USBR |
| 08/15/2026 | 11.84 | 7525.43 | USBR |
| 09/15/2026 | 11.74 | 7525.53 | USBR |

