| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | 13.10 | 7563.09 | USBR |
| 12/02/2025 | 13.09 | 7563.10 | USBR |
| 01/29/2026 | 12.97 | 7563.22 | USBR |
| 02/15/2026 | 12.92 | 7563.27 | USBR |
| 03/15/2026 | 12.86 | 7563.33 | USBR |
| 04/15/2026 | 12.79 | 7563.40 | USBR |
| 05/15/2026 | 12.74 | 7563.45 | USBR |
| 06/15/2026 | 12.77 | 7563.42 | USBR |
| 07/15/2026 | 13.04 | 7563.15 | USBR |
| 08/15/2026 | 13.21 | 7562.98 | USBR |
| 09/15/2026 | 13.27 | 7562.92 | USBR |

