| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | -0.40 | 7538.67 | USBR |
| 11/15/2025 | -0.34 | 7538.61 | USBR |
| 12/15/2025 | -0.55 | 7538.82 | USBR |
| 01/15/2026 | -0.68 | 7538.95 | USBR |
| 02/15/2026 | -0.83 | 7539.10 | USBR |
| 03/15/2026 | -0.94 | 7539.21 | USBR |
| 04/15/2026 | -1.06 | 7539.33 | USBR |
| 05/15/2026 | -1.13 | 7539.40 | USBR |
| 06/15/2026 | -0.95 | 7539.22 | USBR |
| 07/15/2026 | -0.60 | 7538.87 | USBR |
| 08/15/2026 | -0.29 | 7538.56 | USBR |
| 09/15/2026 | 0.02 | 7538.25 | USBR |

