| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 4.23 | 7544.93 | USBR |
| 11/15/2025 | 3.60 | 7545.56 | USBR |
| 12/30/2025 | 2.41 | 7546.75 | USBR |
| 01/15/2026 | 2.51 | 7546.65 | USBR |
| 02/15/2026 | 1.93 | 7547.23 | USBR |
| 03/23/2026 | 1.17 | 7547.99 | USBR |
| 04/15/2026 | 1.40 | 7547.76 | USBR |
| 05/15/2026 | 2.37 | 7546.79 | USBR |
| 06/23/2026 | 3.87 | 7545.29 | USBR |
| 07/15/2026 | 4.66 | 7544.50 | USBR |
| 08/15/2026 | 5.52 | 7543.64 | USBR |
| 09/15/2026 | 5.59 | 7543.57 | USBR |

