| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 17.70 | 7519.06 | USBR |
| 11/15/2025 | 17.72 | 7519.04 | USBR |
| 12/15/2025 | 17.77 | 7518.99 | USBR |
| 01/09/2026 | 17.77 | 7518.99 | USBR |
| 02/15/2026 | 17.75 | 7519.01 | USBR |
| 03/12/2026 | 17.75 | 7519.01 | USBR |
| 04/15/2026 | 17.73 | 7519.03 | USBR |
| 05/15/2026 | 17.78 | 7518.98 | USBR |
| 06/15/2026 | 17.77 | 7518.99 | USBR |
| 07/15/2026 | 17.77 | 7518.99 | USBR |
| 08/15/2026 | 17.77 | 7518.99 | USBR |
| 09/15/2026 | 17.76 | 7519.00 | USBR |

