| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 16.24 | 7521.16 | USBR |
| 11/15/2025 | 16.24 | 7521.16 | USBR |
| 12/09/2025 | 16.25 | 7521.15 | USBR |
| 01/15/2026 | 16.22 | 7521.18 | USBR |
| 02/15/2026 | 16.17 | 7521.23 | USBR |
| 03/11/2026 | 16.27 | 7521.13 | USBR |
| 04/15/2026 | 16.10 | 7521.30 | USBR |
| 05/06/2026 | 16.08 | 7521.32 | USBR |
| 06/18/2026 | 16.08 | 7521.32 | USBR |
| 07/15/2026 | 16.09 | 7521.31 | USBR |
| 08/15/2026 | 16.14 | 7521.26 | USBR |
| 09/11/2026 | 16.16 | 7521.24 | USBR |

