| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 3.08 | 7577.76 | USBR |
| 11/15/2025 | 2.66 | 7578.18 | USBR |
| 12/15/2025 | 2.42 | 7578.42 | USBR |
| 01/15/2026 | 2.31 | 7578.53 | USBR |
| 02/16/2026 | 2.22 | 7578.62 | USBR |
| 03/15/2026 | 2.06 | 7578.78 | USBR |
| 04/15/2026 | 2.19 | 7578.65 | USBR |
| 05/15/2026 | 2.31 | 7578.53 | USBR |
| 06/15/2026 | 2.67 | 7578.17 | USBR |
| 07/15/2026 | 3.23 | 7577.61 | USBR |
| 08/15/2026 | 3.82 | 7577.02 | USBR |
| 09/15/2026 | 3.99 | 7576.85 | USBR |

