| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 2.97 | 7542.35 | USBR |
| 11/15/2025 | 2.61 | 7542.71 | USBR |
| 12/30/2025 | 2.50 | 7542.82 | USBR |
| 01/15/2026 | 2.61 | 7542.71 | USBR |
| 02/11/2026 | 2.50 | 7542.82 | USBR |
| 03/23/2026 | 2.08 | 7543.24 | USBR |
| 04/15/2026 | 1.85 | 7543.47 | USBR |
| 05/15/2026 | 2.05 | 7543.27 | USBR |
| 06/23/2026 | 2.18 | 7543.14 | USBR |
| 07/15/2026 | 2.39 | 7542.93 | USBR |
| 08/15/2026 | 2.98 | 7542.34 | USBR |
| 09/15/2026 | 3.26 | 7542.06 | USBR |

