| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.84 | 7531.13 | USBR |
| 11/15/2025 | 10.77 | 7531.20 | USBR |
| 12/15/2025 | 10.74 | 7531.23 | USBR |
| 01/15/2026 | 10.53 | 7531.44 | USBR |
| 02/15/2026 | 10.39 | 7531.58 | USBR |
| 03/15/2026 | 10.29 | 7531.68 | USBR |
| 04/15/2026 | 10.19 | 7531.78 | USBR |
| 05/15/2026 | 10.13 | 7531.84 | USBR |
| 06/15/2026 | 10.37 | 7531.60 | USBR |
| 07/15/2026 | 10.83 | 7531.14 | USBR |
| 08/15/2026 | 11.08 | 7530.89 | USBR |
| 09/15/2026 | 11.20 | 7530.77 | USBR |

