| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.87 | 7534.10 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.92 | 7534.05 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.92 | 7534.05 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.76 | 7534.21 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.55 | 7534.42 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.49 | 7534.48 | USBR |
| 04/15/2026 | 7.40 | 7534.57 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.35 | 7534.62 | USBR |
| 06/15/2026 | 7.42 | 7534.55 | USBR |
| 07/15/2026 | 7.64 | 7534.33 | USBR |
| 08/15/2026 | 7.96 | 7534.01 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.17 | 7533.80 | USBR |

