| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 5.13 | 7559.67 | USBR |
| 11/15/2025 | 4.52 | 7560.28 | USBR |
| 12/15/2025 | 4.24 | 7560.56 | USBR |
| 01/15/2026 | 4.06 | 7560.74 | USBR |
| 02/15/2026 | 4.04 | 7560.76 | USBR |
| 03/15/2026 | 3.82 | 7560.98 | USBR |
| 04/15/2026 | 3.71 | 7561.09 | USBR |
| 05/15/2026 | 3.78 | 7561.02 | USBR |
| 06/15/2026 | 4.32 | 7560.48 | USBR |
| 07/15/2026 | 5.07 | 7559.73 | USBR |
| 08/15/2026 | 5.55 | 7559.25 | USBR |
| 09/15/2026 | 5.87 | 7558.93 | USBR |

