| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 11.57 | 7530.13 | USBR |
| 11/15/2025 | 11.51 | 7530.19 | USBR |
| 12/30/2025 | 11.56 | 7530.14 | USBR |
| 01/15/2026 | 11.35 | 7530.35 | USBR |
| 02/15/2026 | 11.25 | 7530.45 | USBR |
| 03/23/2026 | 11.23 | 7530.47 | USBR |
| 04/15/2026 | 11.14 | 7530.56 | USBR |
| 05/15/2026 | 11.12 | 7530.58 | USBR |
| 06/09/2026 | 11.54 | 7530.16 | USBR |
| 07/15/2026 | 11.61 | 7530.09 | USBR |
| 08/15/2026 | 11.78 | 7529.92 | USBR |
| 09/15/2026 | 11.80 | 7529.90 | USBR |

