| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 9.47 | 7516.04 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.35 | 7516.16 | USBR |
| 12/15/2025 | 9.22 | 7516.29 | USBR |
| 01/15/2026 | 9.06 | 7516.45 | USBR |
| 02/15/2026 | 8.97 | 7516.54 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.92 | 7516.59 | USBR |
| 04/04/2026 | 8.96 | 7516.55 | USBR |
| 05/11/2026 | 8.96 | 7516.55 | USBR |
| 06/15/2026 | 9.16 | 7516.35 | USBR |
| 07/15/2026 | 9.44 | 7516.07 | USBR |
| 08/18/2026 | 9.62 | 7515.89 | USBR |
| 09/10/2026 | 9.69 | 7515.82 | USBR |

