| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.76 | 7558.72 | USBR |
| 11/15/2025 | 10.72 | 7558.76 | USBR |
| 12/15/2025 | 10.66 | 7558.82 | USBR |
| 01/29/2026 | 10.56 | 7558.92 | USBR |
| 02/15/2026 | 10.52 | 7558.96 | USBR |
| 03/15/2026 | 10.45 | 7559.03 | USBR |
| 04/15/2026 | 10.38 | 7559.10 | USBR |
| 05/15/2026 | 10.37 | 7559.11 | USBR |
| 06/15/2026 | 10.51 | 7558.97 | USBR |
| 07/15/2026 | 10.77 | 7558.71 | USBR |
| 08/15/2026 | 10.83 | 7558.65 | USBR |
| 09/15/2026 | 10.88 | 7558.60 | USBR |

