| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/19/2025 | 4.90 | 7565.69 | USBR |
| 11/15/2025 | 4.84 | 7565.75 | USBR |
| 12/15/2025 | 4.72 | 7565.87 | USBR |
| 01/15/2026 | 4.65 | 7565.94 | USBR |
| 02/15/2026 | 4.49 | 7566.10 | USBR |
| 03/15/2026 | 4.35 | 7566.24 | USBR |
| 04/15/2026 | 4.21 | 7566.38 | USBR |
| 05/18/2026 | 4.22 | 7566.37 | USBR |
| 06/18/2026 | 4.62 | 7565.97 | USBR |
| 09/28/2026 | 6.11 | 7564.48 | USBR |

