| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 13.00 | 7538.11 | USBR |
| 11/16/2025 | 12.94 | 7538.17 | USBR |
| 12/03/2025 | 12.91 | 7538.20 | USBR |
| 01/18/2026 | 12.92 | 7538.19 | USBR |
| 02/15/2026 | 12.89 | 7538.22 | USBR |
| 03/15/2026 | 12.87 | 7538.24 | USBR |
| 04/15/2026 | 12.78 | 7538.33 | USBR |
| 05/15/2026 | 12.75 | 7538.36 | USBR |
| 06/15/2026 | 12.82 | 7538.29 | USBR |
| 07/15/2026 | 12.98 | 7538.13 | USBR |
| 08/15/2026 | 13.06 | 7538.05 | USBR |
| 09/15/2026 | 13.10 | 7538.01 | USBR |

