| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | 2.70 | 7641.20 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 2.62 | 7641.28 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 2.48 | 7641.42 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 2.46 | 7641.44 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 3.12 | 7640.78 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 3.83 | 7640.07 | RGWCD |
| 09/11/2025 | 3.70 | 7640.20 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 4.43 | 7639.47 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 4.22 | 7639.68 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 3.90 | 7640.00 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 2.64 | 7641.26 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 3.75 | 7640.15 | RGWCD |

