| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/24/2025 | 16.96 | 7635.71 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 17.18 | 7635.49 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 17.01 | 7635.66 | RGWCD |
| 06/19/2025 | 15.93 | 7636.74 | RGWCD |
| 07/16/2025 | 17.10 | 7635.57 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 18.76 | 7633.91 | RGWCD |
| 09/19/2025 | 23.60 | 7629.07 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 22.75 | 7629.92 | RGWCD |
| 11/18/2025 | 22.90 | 7629.77 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 18.34 | 7634.33 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 17.20 | 7635.47 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 17.11 | 7635.56 | RGWCD |
