| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/24/2025 | 11.39 | 7639.23 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 11.46 | 7639.16 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 11.41 | 7639.21 | RGWCD |
| 06/19/2025 | 11.15 | 7639.47 | RGWCD |
| 07/16/2025 | 11.49 | 7639.13 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 11.45 | 7639.17 | RGWCD |
| 09/19/2025 | 12.26 | 7638.36 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 12.42 | 7638.20 | RGWCD |
| 11/18/2025 | 12.59 | 7638.03 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 12.09 | 7638.53 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 11.48 | 7639.14 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 11.33 | 7639.29 | RGWCD |
